产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      BT100-3J-YZ1515X兰格 BT100-3J 软管蠕动泵
    
      LRH-300DB叶拓 LRH300DB BOD恒温恒湿培养箱
    
      叶拓 MGC-1000P 恒温恒湿光照培养箱
    
      叶拓 BPNZ-240CS恒温恒湿CO2二氧化碳培养箱
    
    
    
      叶拓 CFJ一II 茶叶震筛机茶叶筛分机
    
      ME104E/ME204E梅特勒托利多万分之一0.0001g电子分析天平
    
      叶拓 YTLD-24 冷冻组织研磨仪低温研磨
    
      LDS-1G上海青浦绿洲粮食谷物水分测定仪
    
    
    
      叶拓 YTLG-20FD 普通型电加热中试冻干机
    
      叶拓 LHS-160CL 恒温恒湿培养箱
    
      叶拓 2XZ-4 国产油旋片式真空泵
    
      叶拓 THZ-100 恒温培养摇床
    
    
    
      叶拓 YTGKD415-12 1200度高温管式炉
    
      叶拓 NDJ-9S 数显旋转粘度计
    
      叶拓 MGC-800P 恒温恒湿光照培养箱
    
      叶拓 MGC-500P 恒温恒湿光照培养箱
    
    
                    




3nh/三恩时 便携式高精度色差仪
产品简介
                  | 品牌 | 3nh/三恩时 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 | 
| 产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 | 
| 产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 综合 | 
3nh/三恩时 便携式高精度色差仪产品特点
●优美的外观造型与符合人力力学的结构设计;
●标准45/0几何光学结构,符合CIE,ISO,ASTM,DIN相关标准;
●3.5英寸电容触摸屏纯屏设计界面,友好的操作界面,非凡的操作体验;
●两种标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种客户对颜色测量的需求;
●重复精度ΔE*ab 0.04以内,台间差ΔE*ab 0.2以内,稳定的测试性能;
●大容量存储空间,可存储10000条以上测试数据;
●PC端软件有功能强大的功能扩展;
●较高硬件配置,融入多项创新技术;
●大积分球,更有效的匀化光线,使测量的数据更精确;
●15°屏幕倾斜角度,更符合人眼观测习惯。
3nh/三恩时 便携式高精度色差仪产品参数
产品型号  | NS820  | 
照明方式  | D/8°(漫反射均匀照明8°接收);符合标准CIE N.o.15,GB/T 3978.  | 
积分球尺寸  | Φ58mm  | 
照明光源  | 组合LED光源  | 
感应器  | 硅光电二极管  | 
测量波长范围  | 400~700nm  | 
波长间隔  | 10nm  | 
反射率测定范围  | 0~200%  | 
测量口径  | Φ4mm  | 
颜色空间  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,LAB&WI&YI  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c),CIE2000ΔE*00,ΔE(h)  | 
其它色度指标  | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色异谱指数Mt,力份变色牢度,沾色牢度  | 
观察者角度  | 2°/10°  | 
观测光源  | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5)F11(TL84),F12(TL83/U30)  | 
显示  | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真,颜色参数设置(ΔE*94因数,ΔE*cmc因数,ΔE2000因数),容差提示,倒置显示,时间设置,语言设置,恢复出厂设置  | 
测量时间  | 1.5s  | 
重复性  | 分光反射率:标准偏差0.1%以内色度值:ΔE*ab 0.04以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值)  | 
台间差  | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值)  | 
尺寸  | 长X宽X高=90X77X230mm  | 
重量  | 0.6kg  | 
电池电量  | 锂离子聚合物锂电池,8小时内2800次  | 
照明光源寿命  | 5年大于160万次测量  | 
显示屏  | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏  | 
接口  | USB/TTL打印串口  | 
存储数据  | 大于10000条(标样1000条,试样10000条)  | 
操作温度范围  | 0~40℃(32~104°F)  | 
存储温度范围  | -20~50℃(-4~122°F)  | 
标准附件  | 电源适配器、锂电池、说明书、SQC8色彩管理品控分析软件、数据线、黑白校正筒、保护盖、腕带  | 
可选附件  | 多功能测试组件(液体、粉末、颗粒等),微型打印机,粉末测试盒、摆放底座  | 
注:  | 如有变更,恕不另行通知  | 













