产品中心
Product Center
热门搜索:
BT100-3J-YZ1515X兰格 BT100-3J 软管蠕动泵
LRH-300DB叶拓 LRH300DB BOD恒温恒湿培养箱
叶拓 MGC-1000P 恒温恒湿光照培养箱
叶拓 BPNZ-240CS恒温恒湿CO2二氧化碳培养箱
叶拓 CFJ一II 茶叶震筛机茶叶筛分机
ME104E/ME204E梅特勒托利多万分之一0.0001g电子分析天平
叶拓 YTLD-24 冷冻组织研磨仪低温研磨
LDS-1G上海青浦绿洲粮食谷物水分测定仪
叶拓 YTLG-20FD 普通型电加热中试冻干机
叶拓 LHS-160CL 恒温恒湿培养箱
叶拓 2XZ-4 国产油旋片式真空泵
叶拓 THZ-100 恒温培养摇床
叶拓 YTGKD415-12 1200度高温管式炉
叶拓 NDJ-9S 数显旋转粘度计
叶拓 MGC-800P 恒温恒湿光照培养箱
叶拓 MGC-500P 恒温恒湿光照培养箱





3nh/三恩时 便携式高精度色差仪
产品简介
| 品牌 | 3nh/三恩时 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
| 产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
| 产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 综合 |
3nh/三恩时 便携式高精度色差仪产品特点
●即时精确的色彩测量,重复性小于等于0.1,显示精度0.1,只需轻轻一按即可为您提供精确的色彩测量。
●非接触式自动校准,采用专业的非接触式自动黑白板校验技术,避免测量过程中的脏污物直接传递给白板,解决了国际上要求的白板和防尘盖分离的问题,确保白板“这根起跑线零位"的长期准确性,让您使用更放心、更省心。
●多功能“聪明按键",仪器自带的“聪明按键",能独立完成测量功能设置或测试数据翻查,无需连接手机和电脑,单机即可实现色差仪的全部功能;而同时连接手机APP或电脑软件,又可兼顾色差宝和颜色管理的各种功能。
●专业化的积分球双光路设计,专业的高级积分球涂层、双光路感应器和全光谱光源,确保测量结果的稳定性和准确性。
●轻巧便携,轻松放入口袋,随身携带,测量无忧。
●可充电锂电池,Type-c接口,充满电单次可连续测试12000次。
●更高品质,采用工业级实时处理的MCU,蓝牙接口5.0传输更加稳定可靠。
●数据显示模式多样化,色差宝CR1配合APP能直观显示样品色度值,色差值,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向,反射率等数据,方便查看的同时也极大的提高了用户的工作效率。
●随身海量色卡数据库,APP同步海量存储,能快速进行色彩数据翻查、分析对比。使用App在云端建立您的私人色彩数据库,不用携带厚重的色卡,可以随时随地使用CR1色差宝在多套色卡中查找最相近的颜色。
3nh/三恩时 便携式高精度色差仪产品参数
| 型号 | CR2(专业版) |
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收,包括镜面反射光SCI),符合标准CIE N.o.15,GB/T 3978 |
| 特性 | 用于塑胶电子、油漆涂料、纺织服装印染、陶瓷等行业色差品质管控;体积小巧、携带方便,通过手机APP查找色卡,进行多种功能扩展 |
| 积分球尺寸 | Φ20mm |
| 照明光源 | 全光谱LED光源 |
| 分光方式 | 滤光片分光 |
| 感应器 | CMOS双光路感应器 |
| 测量波长范围 | 400~700nm |
| 测量口径 | Φ8mm |
| 含光方式 | SCI |
| 颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
| 其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色异谱指数Mt,沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度555色调分类, Munsell(C/2)(手机APP实现) |
| 显示精度 | 0.01 |
| 观察者角度 | 2/10° |
| 观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2(CWF),F3,F4,F5, F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| 显示 | 样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向,反射率(部分通过手机APP实现) |
| 测量时间 | 约1.0s |
| 重复性 | 色度值:ΔE*ab 0.08以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
| 计量要求 | 过国家计量 |
| 测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次)(通过手机APP实现) |
| 尺寸 | Ø30X100mm |
| 重量 | 约88g |
| 电池电量 | 锂电池,充满电单次可连续测试12000次 |
| 照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
| 显示屏 | IPS全彩屏, 1.14inch |
| 接口 | Type C USB;蓝牙5.0;按键 |
| 存储数据 | 标样10条,试样100条,通过手机APP可扩展海量存储 |
| 数据翻查 | 仪器自带测量数据翻查功能 |
| 白板校验 | 非接触式自动校验 |
| 参数设置 | 仪器可设置参数 |
| 语言 | 简体中文,English |
| 操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
| 存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
| 标准附件 | 数据线、说明书、校正盒、SQCX PC端品质管理软件、MOBCCS APP(下载) |
| 可选附件 | USB微型打印机、粉末测试盒 |
| 注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |













